序号 | 团队名称 | 负责人 | 级别 | 归属部门 | 获批年份 |
1 | 基础化学课程教学团队 | 邵国泉 | 省级 | 能源材料与化工学院 | 2010 |
2 | 教育学科系列课程教学团队 | 陈 啸 | 省级 | 教育学院 | 2010 |
3 | 软件工程专业教学团队 | 袁 暋 | 省级 | 人工智能与大数据学院 | 2013 |
4 | 电子系实践教学团队 | 王 俊 | 省级 | 先进制造工程学院 | 2014 |
5 | 土木工程专业教学团队 | 胡晓军 | 省级 | 城市建设与交通学院 | 2014 |
6 | 物流管理教学团队 | 王晓艳 | 省级 | 经济与管理学院 | 2015 |
7 | 环境工程专业教学团队 | 岳 梅 | 省级 | 能源材料与化工学院 | 2015 |
8 | 计算机科学与技术专业教学团队 | 王晓峰 | 省级 | 人工智能与大数据学院 | 2016 |
9 | 旅游管理专业教学团队 | 柳百萍 | 省级 | 旅游与会展学院 | 2016 |
10 | 电子信息工程教学团队 | 胡学友 | 省级 | 先进制造工程学院 | 2017 |
11 | 金融学科系列课程教学团队 | 陈江华 | 省级 | 经济与管理学院 | 2017 |
12 | 运筹学教学团队 | 赵 娟 | 省级 | 人工智能与大数据学院 | 2018 |
13 | 机械产品表达教学团队 | 徐 滟 | 省级 | 先进制造工程学院 | 2018 |
14 | 新闻学专业教学团队 | 詹向红 | 省级 | 语言文化与传媒学院 | 2019 |
15 | 软件技术系列课程教学团队 | 吴晓琴 | 省级 | 人工智能与大数据学院 | 2019 |
16 | 财务管理专业教学团队 | 汪本强 | 省级 | 经济与管理学院 | 2019 |
17 | 大学数学第二课堂教学团队 | 陈 秀 | 省级 | 人工智能与大数据学院 | 2020 |
18 | 数学分析教学团队 | 姚玉武 | 省级 | 人工智能与大数据学院 | 2020 |
19 | 工业设计专业教学团队 | 闫朝华 | 省级 | 设计学院 | 2020 |
20 | 会计学专业教学团队 | 魏朱宝 | 省级 | 经济与管理学院 | 2020 |
21 | 模拟电子技术教学团队 | 高先和 | 省级 | 先进制造工程学院 | 2021 |
22 | 包装设计教学创新团队 | 王 峡 | 省级 | 设计学院 | 2022 |
23 | 化学工程与工艺专业教学创新团队 | 胡坤宏 | 省级 | 能源材料与化工学院 | 2022 |
24 | 生物工程专业教学创新团队 | 吴茜茜 | 省级 | 生物食品与环境学院 | 2023 |
25 | 通信工程专业教学创新团队 | 胡国华 | 省级 | 先进制造工程学院 | 2023 |
26 | 智能制造工程专业教学创新团队 | 谷曼 | 省级 | 先进制造工程学院 | 2023 |
© 2024 太阳成集团tyc234cc主页教务处 All Rights Reserved
地址: 合肥市经济技术开发区锦绣大道99号