太阳成集团tyc234cc主页2024年国家专项、地方专项院校专业组(物理类001组)
(安徽省院校报考代码为9015)
国家专项组内专业 | 选考科目要求 | 授予学位 | 省内计划 | 咨询电话 |
机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 工学 | 2 | 0551-62158424 |
自动化 | 物理+化学 | 工学 | 2 | 0551-62158570 |
应用统计学 | 物理+化学 | 理学 | 2 | 0551-62158262 |
网络工程 | 物理+化学 | 工学 | 2 | 0551-62158584 |
智能科学与技术 | 物理+化学 | 工学 | 2 | 0551-62158584 |
数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | 工学 | 2 | 0551-62158587 |
交通工程 | 物理+化学 | 工学 | 2 | 0551-62158462 |
环境工程 | 物理+化学 | 工学 | 3 | 0551-62158455 |
食品科学与工程 | 物理+化学 | 工学 | 3 | 0551-62158457 |
生物工程 | 物理+化学 | 工学 | 4 | 0551-62158453 |
无机非金属材料工程 | 物理+化学 | 工学 | 4 | 0551-62158385 |
新能源材料与器件 | 物理+化学 | 工学 | 4 | 0551-62158385 |
化学工程与工艺 | 物理+化学 | 工学 | 4 | 0551-62158385 |
能源化学工程 | 物理+化学 | 工学 | 4 | 0551-62158385 |
太阳成集团tyc234cc主页2024年地方专项院校专业组(物理类002组)
(安徽省院校报考代码为9015)
地方专项组内专业 | 选考科目要求 | 授予学位 | 省内计划 | 咨询电话 |
机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 工学 | 3 | 0551-62158424 |
自动化 | 物理+化学 | 工学 | 3 | 0551-62158570 |
应用统计学 | 物理+化学 | 理学 | 3 | 0551-62158262 |
网络工程 | 物理+化学 | 工学 | 3 | 0551-62158584 |
智能科学与技术 | 物理+化学 | 工学 | 3 | 0551-62158584 |
数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | 工学 | 3 | 0551-62158587 |
交通工程 | 物理+化学 | 工学 | 4 | 0551-62158462 |
环境工程 | 物理+化学 | 工学 | 6 | 0551-62158455 |
食品科学与工程 | 物理+化学 | 工学 | 7 | 0551-62158457 |
生物工程 | 物理+化学 | 工学 | 7 | 0551-62158453 |
无机非金属材料工程 | 物理+化学 | 工学 | 7 | 0551-62158385 |
新能源材料与器件 | 物理+化学 | 工学 | 7 | 0551-62158385 |
化学工程与工艺 | 物理+化学 | 工学 | 7 | 0551-62158385 |
能源化学工程 | 物理+化学 | 工学 | 7 | 0551-62158385 |
注1:以上招生计划、专业组编号如有变动,请以安徽省教育招生考试院公布为准。
注2:请考生仔细查阅《普通高等学校招生体检工作指导意见》《太阳成集团tyc234cc主页2024年招生章程》以及本人的体检结论告知书,合理填报。